<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Komentāri par: Mana atbilde teksta uzdevumam par rūķīti un inflāciju</title>
	<atom:link href="http://piezimes.lv/2008/08/08/mana-atbilde-teksta-uzdevumam-par-rukiti-un-inflaciju/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://piezimes.lv/2008/08/08/mana-atbilde-teksta-uzdevumam-par-rukiti-un-inflaciju/</link>
	<description>Par visu kas man svarīgs - auto, ekonomika, tehnoloģijas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 07:17:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>No: Vigants</title>
		<link>http://piezimes.lv/2008/08/08/mana-atbilde-teksta-uzdevumam-par-rukiti-un-inflaciju/#comment-304</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vigants]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 17:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vigants.wordpress.com/?p=423#comment-304</guid>
		<description><![CDATA[Nu var pārrēķināt par pirmo ņemot 13% inflāciju... esmu pārliecināts, ka rezultāts būs spožāks taču ne tik spožs, lai Rūķītis varētu atļauties pirtiņu.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu var pārrēķināt par pirmo ņemot 13% inflāciju&#8230; esmu pārliecināts, ka rezultāts būs spožāks taču ne tik spožs, lai Rūķītis varētu atļauties pirtiņu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: rbm</title>
		<link>http://piezimes.lv/2008/08/08/mana-atbilde-teksta-uzdevumam-par-rukiti-un-inflaciju/#comment-302</link>
		<dc:creator><![CDATA[rbm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 08:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vigants.wordpress.com/?p=423#comment-302</guid>
		<description><![CDATA[&#039;5.gads
bilance = -0,7*1,06 -1,5 = -2,24

6.gads
bilance = -2,24*1,06 - 1,4 -6 = -9,78

7.gads 
bilance = -9,78*1,06 - 1,29 = -11,66

8.gads
bilance = -11,66*1,06 - 1,17 = -13,53

9.gads
bilance = -13,53*1,06 - 1,04 = -15,38

10.gads
bilance = -15,38*1,06 -0,9 = -17,2

rūķīti arī banka pasūtīs jau 6.gadā kad tas gribēs aizņemties naudu bērniem, jo viņa īstermiņa parādi (overdrafts) bus sasniedzis 4 mēnešu ienākumu limitu.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8217;5.gads<br />
bilance = -0,7*1,06 -1,5 = -2,24</p>
<p>6.gads<br />
bilance = -2,24*1,06 &#8211; 1,4 -6 = -9,78</p>
<p>7.gads<br />
bilance = -9,78*1,06 &#8211; 1,29 = -11,66</p>
<p>8.gads<br />
bilance = -11,66*1,06 &#8211; 1,17 = -13,53</p>
<p>9.gads<br />
bilance = -13,53*1,06 &#8211; 1,04 = -15,38</p>
<p>10.gads<br />
bilance = -15,38*1,06 -0,9 = -17,2</p>
<p>rūķīti arī banka pasūtīs jau 6.gadā kad tas gribēs aizņemties naudu bērniem, jo viņa īstermiņa parādi (overdrafts) bus sasniedzis 4 mēnešu ienākumu limitu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: asmo</title>
		<link>http://piezimes.lv/2008/08/08/mana-atbilde-teksta-uzdevumam-par-rukiti-un-inflaciju/#comment-301</link>
		<dc:creator><![CDATA[asmo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 08:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vigants.wordpress.com/?p=423#comment-301</guid>
		<description><![CDATA[Ja tu raksti, ka inflācija šobrīd ir 18% tas nozīmē, ka tagadējā cenu līmenis, pret iepriekšējā gadu cenu līmeni ir palielinājies tieši par 18% tieši tagad, nevis gada beigās, jo nākamā gada inflācija būs 13% tā lūk. Vispār jau šī nobīde 18% vai 13% naudas plūsmu apmet otrādi :) Jo liela inflācija tad ir tikai 2 gadus, kā es to sapratu sākumā un nekāda kredītlīnija viņam neviedojas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja tu raksti, ka inflācija šobrīd ir 18% tas nozīmē, ka tagadējā cenu līmenis, pret iepriekšējā gadu cenu līmeni ir palielinājies tieši par 18% tieši tagad, nevis gada beigās, jo nākamā gada inflācija būs 13% tā lūk. Vispār jau šī nobīde 18% vai 13% naudas plūsmu apmet otrādi <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Jo liela inflācija tad ir tikai 2 gadus, kā es to sapratu sākumā un nekāda kredītlīnija viņam neviedojas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: rbm</title>
		<link>http://piezimes.lv/2008/08/08/mana-atbilde-teksta-uzdevumam-par-rukiti-un-inflaciju/#comment-300</link>
		<dc:creator><![CDATA[rbm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 08:16:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vigants.wordpress.com/?p=423#comment-300</guid>
		<description><![CDATA[pozitīvi, ka kļūda ir uz sliktāko scenārija variantu, jo vairumā gadījumu visi cer uz optimistiskāko scenāriju (būs lielāki ienākumi, mazāki izdevumi), bet kad saskaras ar realitāti, tad iebrauc lielos mīnusos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pozitīvi, ka kļūda ir uz sliktāko scenārija variantu, jo vairumā gadījumu visi cer uz optimistiskāko scenāriju (būs lielāki ienākumi, mazāki izdevumi), bet kad saskaras ar realitāti, tad iebrauc lielos mīnusos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: rbm</title>
		<link>http://piezimes.lv/2008/08/08/mana-atbilde-teksta-uzdevumam-par-rukiti-un-inflaciju/#comment-299</link>
		<dc:creator><![CDATA[rbm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 08:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vigants.wordpress.com/?p=423#comment-299</guid>
		<description><![CDATA[Skatos:)


Sākuma bilance 01.01.X1
Uzkrājums = 1,00

1.gada beigas
Uzkrājums = 1 *1,08 = 1,08
ienākumi -izdevumi = 1,2
Bilance uz 31.12.X1 = 2,28

2.gada beigas:
Ukrājumi = 2,28 * 1,08 =2,46
ienākumi - izdevumi = -0,14
Bilance uz 31.12.X2 = 2,32

3.gads
Uzkrājumi = 2,32 *1,08 = 2,51
ienākumi - izdevumi = -1,66
Bilance uz 31.12.X3 = 0,85

4.gads
uzkrājumi = 0,85*1,08 = 0,92
ienākumi - izdevumi = -1,58
bilance uz 31.12.x4 = -0,66 * 1,06(aizdevuma%likme) = -0,70]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skatos:)</p>
<p>Sākuma bilance 01.01.X1<br />
Uzkrājums = 1,00</p>
<p>1.gada beigas<br />
Uzkrājums = 1 *1,08 = 1,08<br />
ienākumi -izdevumi = 1,2<br />
Bilance uz 31.12.X1 = 2,28</p>
<p>2.gada beigas:<br />
Ukrājumi = 2,28 * 1,08 =2,46<br />
ienākumi &#8211; izdevumi = -0,14<br />
Bilance uz 31.12.X2 = 2,32</p>
<p>3.gads<br />
Uzkrājumi = 2,32 *1,08 = 2,51<br />
ienākumi &#8211; izdevumi = -1,66<br />
Bilance uz 31.12.X3 = 0,85</p>
<p>4.gads<br />
uzkrājumi = 0,85*1,08 = 0,92<br />
ienākumi &#8211; izdevumi = -1,58<br />
bilance uz 31.12.x4 = -0,66 * 1,06(aizdevuma%likme) = -0,70</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Vigants</title>
		<link>http://piezimes.lv/2008/08/08/mana-atbilde-teksta-uzdevumam-par-rukiti-un-inflaciju/#comment-298</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vigants]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 07:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vigants.wordpress.com/?p=423#comment-298</guid>
		<description><![CDATA[RBM
izlasi to paskaidrojumu zem uzkrājumiem. Rūķītis dēļ inflācijas ir paspējis aizņemties... Bet šķiet tev ir taisnība un tajā vietā ir ieviesusies neliela kļūda. Uzkrājumiem vajadzētu būt nedaudz lielākiem. Šobrīd man nav laika izlabot (jābrauc prom uz laukiem)...  bet vakarā varētu piesēst un lalabot. Lietas būtību tas nemainīs.... domāju, ka šīs kļūdas efekts būs apmēram apjomu 3X mazāks pēc desmit gadu perioda.

Asmo
Pirmā gada beigās inflācija būs 18 procenti. attiecīgi otrajā gadā viss maksās par 18 procentiem dārgāk. Var jau it kā pa mēnešiem rēķināt... pa dienām un vēl smalkāk, taču galvenā ideja ir, ka Rūķītis šobrīd esot bez parādiem un ar nelielu brīvu summiņu pat nenojauš, ka tuvākajā laikā iebrauks smagās vinansu problēmās.

Šāda situācija ir milzumdaudz Latvijas ģimnēm... un rudenī, kad sāksies jaunā apkures sezona,vidējais latvietis tikai patiesībā izjutīs, ko nozīmē inflācija un naudas trūkums.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RBM<br />
izlasi to paskaidrojumu zem uzkrājumiem. Rūķītis dēļ inflācijas ir paspējis aizņemties&#8230; Bet šķiet tev ir taisnība un tajā vietā ir ieviesusies neliela kļūda. Uzkrājumiem vajadzētu būt nedaudz lielākiem. Šobrīd man nav laika izlabot (jābrauc prom uz laukiem)&#8230;  bet vakarā varētu piesēst un lalabot. Lietas būtību tas nemainīs&#8230;. domāju, ka šīs kļūdas efekts būs apmēram apjomu 3X mazāks pēc desmit gadu perioda.</p>
<p>Asmo<br />
Pirmā gada beigās inflācija būs 18 procenti. attiecīgi otrajā gadā viss maksās par 18 procentiem dārgāk. Var jau it kā pa mēnešiem rēķināt&#8230; pa dienām un vēl smalkāk, taču galvenā ideja ir, ka Rūķītis šobrīd esot bez parādiem un ar nelielu brīvu summiņu pat nenojauš, ka tuvākajā laikā iebrauks smagās vinansu problēmās.</p>
<p>Šāda situācija ir milzumdaudz Latvijas ģimnēm&#8230; un rudenī, kad sāksies jaunā apkures sezona,vidējais latvietis tikai patiesībā izjutīs, ko nozīmē inflācija un naudas trūkums.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: rbm</title>
		<link>http://piezimes.lv/2008/08/08/mana-atbilde-teksta-uzdevumam-par-rukiti-un-inflaciju/#comment-297</link>
		<dc:creator><![CDATA[rbm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 07:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vigants.wordpress.com/?p=423#comment-297</guid>
		<description><![CDATA[Starp 2 un 3 gadu kautkas neštimmē ar uzkrājumiem - 2,46 pēkšņi pārvēršas par 1,34]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Starp 2 un 3 gadu kautkas neštimmē ar uzkrājumiem &#8211; 2,46 pēkšņi pārvēršas par 1,34</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: asmo</title>
		<link>http://piezimes.lv/2008/08/08/mana-atbilde-teksta-uzdevumam-par-rukiti-un-inflaciju/#comment-296</link>
		<dc:creator><![CDATA[asmo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 07:21:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vigants.wordpress.com/?p=423#comment-296</guid>
		<description><![CDATA[Vispār rūķītis vēl var pārdot vienu savu nieri, vai arī pirtiņā uztaisīt dzertuvi, kas palīdzētu turēties uz ūdens, bet viens ir skaidrs ogošanai nav ilgtermiņa perspektīvu :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vispār rūķītis vēl var pārdot vienu savu nieri, vai arī pirtiņā uztaisīt dzertuvi, kas palīdzētu turēties uz ūdens, bet viens ir skaidrs ogošanai nav ilgtermiņa perspektīvu <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: asmo</title>
		<link>http://piezimes.lv/2008/08/08/mana-atbilde-teksta-uzdevumam-par-rukiti-un-inflaciju/#comment-295</link>
		<dc:creator><![CDATA[asmo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 06:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vigants.wordpress.com/?p=423#comment-295</guid>
		<description><![CDATA[Viss ir jauki, bet &quot;Meža gada inflācija šobrīd ir 18% ... nākamajā gadā būs 13%&quot; tātad sākotnējā situācija ir jau pie 18% inflācijas un pie tās rūķis ar 90% ienākumiem ģimeni spēj uzturēt.  Tā ka man visi aprēķini sākās ar inflāciju 13%, bet tev nez kādēļ ar 18%.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viss ir jauki, bet &#8220;Meža gada inflācija šobrīd ir 18% &#8230; nākamajā gadā būs 13%&#8221; tātad sākotnējā situācija ir jau pie 18% inflācijas un pie tās rūķis ar 90% ienākumiem ģimeni spēj uzturēt.  Tā ka man visi aprēķini sākās ar inflāciju 13%, bet tev nez kādēļ ar 18%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Vigants</title>
		<link>http://piezimes.lv/2008/08/08/mana-atbilde-teksta-uzdevumam-par-rukiti-un-inflaciju/#comment-293</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vigants]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 16:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vigants.wordpress.com/?p=423#comment-293</guid>
		<description><![CDATA[:) Es neliku iekšā exceļus un formulas lai vieglāk saprast kur cipari rodas.

To Devalvācijas risku teorētiski varēja izmantot, lai pārliecinātu Rūķīti neņemt lielu kredītu Evrikos, lai noguldītu Latos un tā it kā uzvārītos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Es neliku iekšā exceļus un formulas lai vieglāk saprast kur cipari rodas.</p>
<p>To Devalvācijas risku teorētiski varēja izmantot, lai pārliecinātu Rūķīti neņemt lielu kredītu Evrikos, lai noguldītu Latos un tā it kā uzvārītos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

